1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 60/Piece Order Sample |
Working Modes:
| Hot Sale Configurations | |||
|---|---|---|---|
| Height(M) | 6M | 8M | 10M |
| Power(W) | 20-30W | 40-60W | 80-100W |
| Luminous Efficiency | 80-120 LM/W | ||
| Color Temp | 2500-6000K | ||
| Solar Panel(W) | 60W-90W | 2x60W - 2x100W | 2x120W - 2x150W |
| Battery(AH) | 65AH-100AH | 2x65AH - 2x100AH | 2x120AH - 2x150AH |



| Solar Panel | Lifespan: 20-25 years, Mono Crystalline Silicon, High Efficiency. |
| Gelled Battery | Lifespan: 5-8 years, Deep cycle, Maintenance Free. |
| Controller | Intelligent PWM, Over-charging/discharging Protection. |
| LED Source | Lifespan: >80000Hrs, 140LM/W, IP65. |






SWF Lights