1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Piece Request Sample |
| Product Model | Power | Luminous Efficiency | CCT | CRI | Voltage | IP | Beam Angle | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-SL109-100W | 100W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | 609*310*130mm |
| YH-SL109-150W | 150W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | 692*310*130mm |
| YH-SL109-200W | 200W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | 775*310*130mm |
| YH-SL109-240W | 240W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | 775*310*130mm |
| YH-SL109-300W | 300W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | 858*310*130mm |
| YH-SL109-350W | 350W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | 941*310*130mm |







SWF Lights